Polices : Conversion Pixels, Points, Ems, Pourcentages
Par Gerald Lonlas le dimanche 9 septembre, 2007, 16:00 - Dev: xHTML / CSS / Javascript - Lien permanent

Pour la création des sites web ou des feuilles de style de votre site, vous êtes souvent confronté au problèmes des tailles des polices, doit-on utiliser des pixels ? des points ?
Personnellement j’utilise les mesures en Pixels pour le rendu sur écran (ce qui me semble le plus approprié à nos jolis écrans d’ordinateur). Et les mesures en points pour les feuilles de style destinés à l’impression.
Afin de simplifier le travail de recherche de la bonne taille, voici un tableau de conversion de pixels, points, ems, et pourcentages.
Les valeurs sont approximatives, car elles dépendent du type de polices utilisé, du navigateur et du système d’exploitation.
| Pixels | Points | Pourcentage | Ems |
| 8px | 6pt | 50% | 0.5em |
| 9px | 6.8pt | 56.3% | 0.56em |
| 10px | 7.5pt | 62.5% | 0.63em |
| 11px | 8.3pt | 68.8% | 0.69em |
| 12px | 9pt | 75% | 0.75em |
| 13px | 9.8pt | 81.3% | 0.81em |
| 14px | 10.5pt | 87.5% | 0.88em |
| 15px | 11.3pt | 93.8% | 0.94em |
| 16px | 12pt | 100% | 1em |
| 17px | 12.8pt | 106.3% | 1.06em |
| 18px | 13.5pt | 112.5% | 1.13em |
| 19px | 14.3pt | 118.8% | 1.19em |
| 20px | 15pt | 125% | 1.25em |
| 21px | 15.8pt | 131.3% | 1.31em |
| 22px | 16.5pt | 137.5% | 1.38em |
| 23px | 17.3pt | 143.8% | 1.44em |
| 24px | 18pt | 150% | 1.5em |
| 25px | 18.8pt | 156.3% | 1.56em |
| 26px | 19.5pt | 162.5% | 1.63em |
| 27px | 20.3pt | 168.8% | 1.69em |
| 28px | 21pt | 175% | 1.75em |
| 29px | 21.8pt | 181.3% | 1.81em |
| 30px | 22.5pt | 187.5% | 1.88em |
| 31px | 23.3pt | 193.8% | 1.94em |
| 32px | 24pt | 200% | 2em |
| 33px | 24.8pt | 206.3% | 2.06em |
| 34px | 25.5pt | 212.5% | 2.13em |
| 35px | 26.3pt | 218.8% | 2.19em |
| 36px | 27pt | 225% | 2.25em |
| 37px | 27.8pt | 231.3% | 2.31em |
| 38px | 28.5pt | 237.5% | 2.38em |
| 39px | 29.3pt | 243.8% | 2.44em |
| 40px | 30pt | 250% | 2.5em |
| 41px | 30.8pt | 256.3% | 2.56em |
| 42px | 31.5pt | 262.5% | 2.63em |
| 43px | 32.3pt | 268.8% | 2.69em |
| 44px | 33pt | 275% | 2.75em |
| 45px | 33.8pt | 281.3% | 2.81em |
| 46px | 34.5pt | 287.5% | 2.88em |
| 47px | 35.3pt | 293.8% | 2.94em |
| 48px | 36pt | 300% | 3em |

Commentaires
Merci pour le tableau ca m'aidera.
Bonsoir,
Super ton tableau ! Ça aide.
Mais j'ai encore quelques problèmes à bien comprendre le fonctionnement des em. Sais tu ou je pourrais trouver une définition ou pourrais tu me donnez une explication claire de leur fonctionnement ?
Merci